Closed Sales for 15 Central Park West
| Street | Apt # | Building Name | Price | Date |
|---|---|---|---|---|
| 15 central park west | S602 | 15 Central Park West | 905,615 | 08/09/2011 |
| 15 central park west | 7J | 15 Central Park West | 10 | 06/29/2011 |
| 15 central park west | 14J | 15 Central Park West | 3,880,000 | 06/20/2011 |
| 15 central park west | 6L | 15 Central Park West | 4,900,000 | 05/23/2011 |
| 15 central park west | 27A | 15 Central Park West | 24,500,000 | 05/20/2011 |
| 15 central park west | 26C | 15 Central Park West | 16,500,000 | 03/01/2011 |
| 15 central park west | G104 | 15 Central Park West | 1,320,523 | 02/22/2011 |
| 15 central park west | G105 | 15 Central Park West | 1,255,103 | 02/22/2011 |
| 15 central park west | 9G | 15 Central Park West | 12,400,000 | 12/29/2010 |
| 15 central park west | PH41 | 15 Central Park West | 40,000,000 | 12/20/2010 |
| 15 central park west | 24B | 15 Central Park West | 8,830,000 | 12/16/2010 |
| 15 central park west | S601 | 15 Central Park West | 2,600,000 | 11/15/2010 |
| 15 central park west | 12H | 15 Central Park West | 3,370,000 | 11/15/2010 |
| 15 central park west | 11K | 15 Central Park West | 8,450,000 | 10/07/2010 |
| 15 central park west | 11K | 15 Central Park West | 0 | 10/07/2010 |
| 15 central park west | 36C | 15 Central Park West | 19,000,000 | 09/15/2010 |
| 15 central park west | 28B | 15 Central Park West | 11,388,888 | 09/02/2010 |
| 15 central park west | 6C | 15 Central Park West | 11,500,000 | 08/10/2010 |
| 15 central park west | 25B | 15 Central Park West | 8,499,620 | 06/01/2010 |
| 15 central park west | 14H | 15 Central Park West | 3,750,000 | 05/17/2010 |
| 15 central park west | 24C | 15 Central Park West | 7,100,000 | 05/03/2010 |
| 15 central park west | 7K | 15 Central Park West | 2,925,000 | 02/05/2010 |
| 15 central park west | 25D | 15 Central Park West | 13,730,000 | 01/21/2010 |
| 15 central park west | 7H | 15 Central Park West | 3,162,500 | 01/20/2010 |
| 15 central park west | S805 | 15 Central Park West | 38,600,000 | 12/21/2009 |
| 15 central park west | PH43 | 15 Central Park West | 38,600,000 | 12/21/2009 |
| 15 central park west | 7A | 15 Central Park West | 25,000,000 | 12/15/2009 |
| 15 central park west | 35D | 15 Central Park West | 21,500,000 | 10/08/2009 |
| 15 central park west | S705 | 15 Central Park West | 1,625,000 | 10/07/2009 |
| 15 central park west | 9G | 15 Central Park West | 8,000,000 | 10/02/2009 |
| 15 central park west | 15B | 15 Central Park West | 19,900,000 | 09/30/2009 |
| 15 central park west | 32B | 15 Central Park West | 11,700,000 | 09/17/2009 |
| 15 central park west | 12M | 15 Central Park West | 5,900,000 | 09/15/2009 |
| 15 central park west | PH40 | 15 Central Park West | 37,000,000 | 09/09/2009 |
| 15 central park west | 23C | 15 Central Park West | 6,000,000 | 08/14/2009 |
| 15 central park west | 25C | 15 Central Park West | 7,350,000 | 08/14/2009 |
| 15 central park west | 28C | 15 Central Park West | 12,500,000 | 08/13/2009 |
| 15 central park west | 11B | 15 Central Park West | 17,500,000 | 07/15/2009 |
| 15 central park west | 16K | 15 Central Park West | 7,500,000 | 06/29/2009 |
| 15 central park west | 2C | 15 Central Park West | 11,000,000 | 05/08/2009 |
| 15 central park west | 6P | 15 Central Park West | 2,130,000 | 01/30/2009 |
| 15 central park west | 16K | 15 Central Park West | 7,000,000 | 01/07/2009 |
| 15 central park west | 14K | 15 Central Park West | 8,700,000 | 12/18/2008 |
| 15 central park west | 23E | 15 Central Park West | 3,095,480 | 12/18/2008 |
| 15 central park west | S809 | 15 Central Park West | 1,550,000 | 12/15/2008 |
| 15 central park west | 3C | 15 Central Park West | 5,910,000 | 12/12/2008 |
| 15 central park west | 38A | 15 Central Park West | 27,000,000 | 12/12/2008 |
| 15 central park west | 23D | 15 Central Park West | 7,891,437 | 11/19/2008 |
| 15 central park west | 23B | 15 Central Park West | 4,814,286 | 11/19/2008 |
| 15 central park west | 24F | 15 Central Park West | 5,650,000 | 11/14/2008 |



