Closed Sales for 230 Riverside Drive

In New York City, real estate moves at a mile-a-minute pace, and it's not always easy to stay in the know about your favorite NYC buildings. With our closed sales data, you can keep track of what apartments are sold in 230 Riverside Drive , when these NYC apartments were sold, and what the closing prices are, so when you're ready to buy or sell in Upper West Side, you'll have a ballpark price at your fingertips. Get informed and stay informed on Manhattan real estate with us.
Street Apt # Building Name Price Date
230 riverside drive 15C 230 Riverside Drive 441,090 07/06/2011
230 riverside drive 14F 230 Riverside Drive 399,000 06/21/2011
230 riverside drive 6M 230 Riverside Drive 405,000 05/19/2011
230 riverside drive 9H 230 Riverside Drive 650,000 03/18/2011
230 riverside drive 1H 230 Riverside Drive 482,000 03/02/2011
230 riverside drive 7G 230 Riverside Drive 415,000 03/01/2011
230 riverside drive 7J 230 Riverside Drive 308,256 01/04/2011
230 riverside drive 10B 230 Riverside Drive 695,000 12/30/2010
230 riverside drive 19O 230 Riverside Drive 735,000 12/21/2010
230 riverside drive 5A 230 Riverside Drive 987,702 12/21/2010
230 riverside drive 5F 230 Riverside Drive 365,040 10/28/2010
230 riverside drive 1L 230 Riverside Drive 715,000 09/14/2010
230 riverside drive 1E 230 Riverside Drive 440,000 09/02/2010
230 riverside drive 8P 230 Riverside Drive 666,953 08/02/2010
230 riverside drive 7K 230 Riverside Drive 678,000 07/21/2010
230 riverside drive 2H 230 Riverside Drive 656,771 07/09/2010
230 riverside drive 6F 230 Riverside Drive 399,000 07/09/2010
230 riverside drive 10K 230 Riverside Drive 715,000 06/30/2010
230 riverside drive 10G 230 Riverside Drive 450,000 06/28/2010
230 riverside drive 2K 230 Riverside Drive 556,982 06/17/2010
230 riverside drive 1B 230 Riverside Drive 635,000 06/16/2010
230 riverside drive 2O 230 Riverside Drive 697,501 06/04/2010
230 riverside drive 17L 230 Riverside Drive 456,300 05/28/2010
230 riverside drive 18G 230 Riverside Drive 418,275 05/14/2010
230 riverside drive 6N 230 Riverside Drive 530,799 04/22/2010
230 riverside drive 6J 230 Riverside Drive 419,000 03/25/2010
230 riverside drive 4B 230 Riverside Drive 660,000 03/12/2010
230 riverside drive 15G 230 Riverside Drive 455,000 03/08/2010
230 riverside drive 12B 230 Riverside Drive 699,000 02/16/2010
230 riverside drive 16N 230 Riverside Drive 645,000 01/20/2010
230 riverside drive 5D 230 Riverside Drive 930,000 10/27/2009
230 riverside drive 14B 230 Riverside Drive 700,000 10/20/2009
230 riverside drive 2E 230 Riverside Drive 470,000 10/16/2009
230 riverside drive 12E 230 Riverside Drive 580,000 08/07/2009
230 riverside drive 18E 230 Riverside Drive 699,999 07/15/2009
230 riverside drive 15D 230 Riverside Drive 1,363,000 04/28/2009
230 riverside drive 3J 230 Riverside Drive 480,000 10/28/2008
230 riverside drive 6P 230 Riverside Drive 762,500 09/17/2008
230 riverside drive 14A 230 Riverside Drive 2,125,000 08/21/2008
230 riverside drive 14C 230 Riverside Drive 2,125,000 08/21/2008
230 riverside drive 5O 230 Riverside Drive 990,000 08/18/2008
230 riverside drive 8H 230 Riverside Drive 820,000 07/30/2008
230 riverside drive 1B 230 Riverside Drive 475,000 07/01/2008
230 riverside drive 12CC 230 Riverside Drive 178,000 06/30/2008
230 riverside drive 12B 230 Riverside Drive 475,000 06/30/2008
230 riverside drive 11E 230 Riverside Drive 270,000 06/30/2008
230 riverside drive 11D 230 Riverside Drive 551,000 06/30/2008
230 riverside drive 11C 230 Riverside Drive 176,000 06/30/2008
230 riverside drive 10P 230 Riverside Drive 176,000 06/30/2008
230 riverside drive 10O 230 Riverside Drive 253,000 06/30/2008

© 2010-2012 Elegran Real Estate & Development • Terms of UsePrivacy Policy

Elegran LLC may or may not be the exclusive listing agent of the properties being displayed on Elegran.com. All data displayed on Elegran.com is presented for informational purposes only and should be independently confirmed by all customers. All Information is compiled from both public and private sources including, but not limited to the RLS, MLS and ACRIS; each of which is assumed to be reliable. All information displayed is subject to errors and omissions regarding apartment specifications and final sale prices, and further, any unit listed may have had its listing withdrawn without notice subsequent to such information being compiled. No representation is made as to the accuracy of any description (ie: listing, close sale data, and/or building description) of any building or individual unit. All measurements and square footage are approximate and all information herein should be confirmed by customer and/or their attorney. Elegran LLC, its members, affiliates, and contributors adhere to New Your City, New York State, and United States Fair Housing Laws.