Closed Sales for 45 Park Avenue
| Street | Apt # | Building Name | Price | Date |
|---|---|---|---|---|
| 45 park avenue | 401 | 45 Park Avenue | 800,000 | 07/18/2011 |
| 45 park avenue | 604 | 45 Park Avenue | 995,000 | 04/20/2011 |
| 45 park avenue | 606 | 45 Park Avenue | 625,000 | 03/08/2011 |
| 45 park avenue | 305 | 45 Park Avenue | 1,527,375 | 01/25/2011 |
| 45 park avenue | 701 | 45 Park Avenue | 2,050,000 | 01/20/2011 |
| 45 park avenue | 1606 | 45 Park Avenue | 1,375,000 | 12/29/2010 |
| 45 park avenue | 303 | 45 Park Avenue | 1,840,000 | 09/29/2010 |
| 45 park avenue | PH02 | 45 Park Avenue | 2,250,000 | 09/03/2010 |
| 45 park avenue | 1201 | 45 Park Avenue | 2,170,000 | 07/15/2010 |
| 45 park avenue | 706 | 45 Park Avenue | 1,100,000 | 06/10/2010 |
| 45 park avenue | PK12 | 45 Park Avenue | 205,000 | 04/19/2010 |
| 45 park avenue | 1601 | 45 Park Avenue | 2,025,000 | 05/05/2009 |
| 45 park avenue | PK13 | 45 Park Avenue | 225,000 | 03/18/2009 |
| 45 park avenue | 202 | 45 Park Avenue | 499,000 | 12/24/2008 |
| 45 park avenue | 2002 | 45 Park Avenue | 2,025,000 | 08/07/2008 |
| 45 park avenue | 1606 | 45 Park Avenue | 1,350,000 | 06/26/2008 |
| 45 park avenue | PROF | 45 Park Avenue | 1,828,693 | 03/28/2008 |
| 45 park avenue | PROF | 45 Park Avenue | 1,596,887 | 03/25/2008 |
| 45 park avenue | 2003 | 45 Park Avenue | 1,221,900 | 03/20/2008 |
| 45 park avenue | 904 | 45 Park Avenue | 1,206,626 | 03/07/2008 |
| 45 park avenue | 2104 | 45 Park Avenue | 1,731,025 | 02/29/2008 |
| 45 park avenue | PK3 | 45 Park Avenue | 223,080 | 02/28/2008 |
| 45 park avenue | 1604 | 45 Park Avenue | 1,288,086 | 02/28/2008 |
| 45 park avenue | 1904 | 45 Park Avenue | 1,659,747 | 02/12/2008 |
| 45 park avenue | 1601 | 45 Park Avenue | 2,163,525 | 02/08/2008 |
| 45 park avenue | 1606 | 45 Park Avenue | 1,287,812 | 02/08/2008 |
| 45 park avenue | 2101 | 45 Park Avenue | 2,800,187 | 02/08/2008 |
| 45 park avenue | 804 | 45 Park Avenue | 1,232,082 | 02/06/2008 |
| 45 park avenue | 2102 | 45 Park Avenue | 2,123,051 | 02/05/2008 |
| 45 park avenue | PH02 | 45 Park Avenue | 2,184,146 | 02/05/2008 |
| 45 park avenue | 506 | 45 Park Avenue | 1,242,265 | 02/05/2008 |
| 45 park avenue | 903 | 45 Park Avenue | 2,199,420 | 02/04/2008 |
| 45 park avenue | PH04 | 45 Park Avenue | 1,527,375 | 02/01/2008 |
| 45 park avenue | 1104 | 45 Park Avenue | 1,165,641 | 02/01/2008 |
| 45 park avenue | 2004 | 45 Park Avenue | 1,501,918 | 01/31/2008 |
| 45 park avenue | 1504 | 45 Park Avenue | 1,272,812 | 01/31/2008 |
| 45 park avenue | PK1 | 45 Park Avenue | 203,650 | 01/31/2008 |
| 45 park avenue | PH03 | 45 Park Avenue | 1,282,995 | 01/31/2008 |
| 45 park avenue | PH01 | 45 Park Avenue | 2,484,530 | 01/31/2008 |
| 45 park avenue | 2002 | 45 Park Avenue | 1,985,587 | 01/29/2008 |
| 45 park avenue | 2103 | 45 Park Avenue | 1,239,719 | 01/28/2008 |
| 45 park avenue | 2001 | 45 Park Avenue | 2,319,573 | 01/28/2008 |
| 45 park avenue | 1901 | 45 Park Avenue | 2,347,066 | 01/24/2008 |
| 45 park avenue | 1004 | 45 Park Avenue | 1,262,630 | 01/24/2008 |
| 45 park avenue | 1802 | 45 Park Avenue | 2,074,175 | 01/24/2008 |
| 45 park avenue | 1204 | 45 Park Avenue | 1,267,313 | 01/23/2008 |
| 45 park avenue | 1404 | 45 Park Avenue | 1,282,282 | 01/18/2008 |
| 45 park avenue | 1902 | 45 Park Avenue | 2,051,773 | 01/18/2008 |
| 45 park avenue | 1804 | 45 Park Avenue | 1,496,827 | 01/15/2008 |
| 45 park avenue | 303 | 45 Park Avenue | 1,832,850 | 01/15/2008 |



