Closed Sales for Avery
| Street | Apt # | Building Name | Price | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100 riverside boulevard | 12H | Avery | 1,365,000 | 07/29/2011 |
| 100 riverside boulevard | 22E | Avery | 1,141,000 | 12/31/2010 |
| 100 riverside boulevard | 8R | Avery | 1,230,000 | 12/09/2010 |
| 100 riverside boulevard | 21A | Avery | 1,850,000 | 11/18/2010 |
| 100 riverside boulevard | 30B | Avery | 1,850,000 | 10/18/2010 |
| 100 riverside boulevard | 26E | Avery | 1,150,000 | 10/05/2010 |
| 100 riverside boulevard | 8P | Avery | 1,249,000 | 09/03/2010 |
| 100 riverside boulevard | 12N | Avery | 1,635,000 | 08/18/2010 |
| 100 riverside boulevard | 12E | Avery | 820,000 | 07/30/2010 |
| 100 riverside boulevard | 21D | Avery | 3,575,000 | 06/18/2010 |
| 100 riverside boulevard | 5B | Avery | 785,000 | 05/25/2010 |
| 100 riverside boulevard | 14P | Avery | 1,273,321 | 04/23/2010 |
| 100 riverside boulevard | 17E | Avery | 1,325,000 | 12/04/2009 |
| 100 riverside boulevard | 7A | Avery | 893,000 | 10/28/2009 |
| 100 riverside boulevard | 16C | Avery | 1,800,000 | 10/16/2009 |
| 100 riverside boulevard | 23D | Avery | 2,410,000 | 10/02/2009 |
| 100 riverside boulevard | 25C | Avery | 1,457,500 | 08/26/2009 |
| 100 riverside boulevard | 11J | Avery | 925,900 | 07/28/2009 |
| 100 riverside boulevard | 10T | Avery | 775,000 | 01/14/2009 |
| 100 riverside boulevard | 31C | Avery | 1,209,171 | 11/25/2008 |
| 100 riverside boulevard | 20E | Avery | 1,373,517 | 11/18/2008 |
| 100 riverside boulevard | 31E | Avery | 1,556,192 | 11/12/2008 |
| 100 riverside boulevard | 4U | Avery | 885,877 | 11/04/2008 |
| 100 riverside boulevard | 17E | Avery | 1,466,280 | 11/03/2008 |
| 100 riverside boulevard | 8U | Avery | 957,315 | 10/20/2008 |
| 100 riverside boulevard | PHB | Avery | 3,953,864 | 10/20/2008 |
| 100 riverside boulevard | 10U | Avery | 957,155 | 10/16/2008 |
| 100 riverside boulevard | PHA | Avery | 3,691,156 | 10/16/2008 |
| 100 riverside boulevard | 26D | Avery | 2,509,986 | 10/10/2008 |
| 100 riverside boulevard | 12E | Avery | 943,255 | 10/03/2008 |
| 100 riverside boulevard | 12H | Avery | 1,354,374 | 09/26/2008 |
| 100 riverside boulevard | 20F | Avery | 2,443,800 | 09/24/2008 |
| 100 riverside boulevard | 14G | Avery | 1,684,592 | 09/23/2008 |
| 100 riverside boulevard | 4S | Avery | 1,292,159 | 09/22/2008 |
| 100 riverside boulevard | 9P | Avery | 1,400,093 | 09/12/2008 |
| 100 riverside boulevard | 16E | Avery | 1,344,802 | 09/11/2008 |
| 100 riverside boulevard | 22A | Avery | 1,563,013 | 09/10/2008 |
| 100 riverside boulevard | 11K | Avery | 1,140,229 | 09/10/2008 |
| 100 riverside boulevard | 19C | Avery | 2,155,000 | 09/04/2008 |
| 100 riverside boulevard | 26AB | Avery | 4,780,989 | 08/26/2008 |
| 100 riverside boulevard | 11E | Avery | 972,428 | 08/22/2008 |
| 100 riverside boulevard | 3T T | Avery | 2,367,431 | 08/22/2008 |
| 100 riverside boulevard | 31D | Avery | 2,163,781 | 08/20/2008 |
| 100 riverside boulevard | 30D | Avery | 2,082,321 | 08/20/2008 |
| 100 riverside boulevard | 28A | Avery | 1,680,112 | 08/15/2008 |
| 100 riverside boulevard | 28E | Avery | 1,288,086 | 08/15/2008 |
| 100 riverside boulevard | 31A | Avery | 1,428,956 | 08/15/2008 |
| 100 riverside boulevard | 30B | Avery | 2,168,872 | 08/14/2008 |
| 100 riverside boulevard | 11B | Avery | 885,113 | 08/14/2008 |
| 100 riverside boulevard | 4G | Avery | 1,075,000 | 08/14/2008 |



